Ещё на зарегистрированы?
Перед вами — рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT. Рейтинг составлен РОЦИТ и РАЭК на основе сравнения среднего балла ЕГЭ зачисленных студентов, наличия ИТ-специальностей в перечне программ подготовки и друх факторов Методика рейтингования ВУЗов, готовящих кадров для ИТ-индустриии, базируется на методологии, разработанной НИУ ВШЭ для рейтингования ВУЗов. В качестве источников статистической информации использовались информационно-аналитические материалы по результатам анализа показателей эффективности российских вузов, а также данные мониторинга качества приема государственных вузов России в 2015-2016 гг, проведенного НИУ ВШЭ. Еще одним критерием является «зарплатный рейтинг ВУЗов» от SuperJob, который отображает среднерыночную цену специалиста, окончившего учебное заведение в течение 5 последних лет.
Место в рейтинге | ВУЗ | Город | Средняя зарплата выпускников последних пяти лет, руб. (данные SUPERJOB) | Доля экспертов РАЭК, указавших ВУЗ выпускникам которого при прочих равных условиях отдадкт предпочтение при найме на работу | Средний вступительный балл ЕГЭ | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|---|---|
Город | ||||||
20 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород | 76000 | 2.81 | 73.7 | 45 |
19 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 77000 | 2.81 | 74 | 45 |
18 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск | 77000 | 3.93 | 74.9 | 46 |
17 | Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) | Москва | 79000 | 4.49 | 75 | 47 |
16 | Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д.Ф.Устинова | Санкт-Петербург | 79000 | 4.49 | 76.1 | 47 |
15 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 79000 | 5.06 | 76.2 | 47 |
14 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Москва | 80000 | 6.74 | 78 | 48 |
13 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Москва | 80000 | 6.74 | 79 | 49 |
12 | Национальный исследовательский университет МИЭТ | Москва | 81000 | 7.3 | 79.4 | 49 |
11 | Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ | Москва | 82000 | 7.3 | 80 | 50 |
10 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 82000 | 10.11 | 80.8 | 51 |
9 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург | 83000 | 12.36 | 81.1 | 52 |
8 | Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" | Москва | 84000 | 15.73 | 82 | 53 |
7 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск | 85000 | 20.22 | 82.7 | 54 |
6 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 87000 | 21.35 | 84.1 | 56 |
5 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Москва | 90000 | 21.91 | 86.9 | 57 |
4 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 90000 | 24.72 | 88.1 | 58 |
3 | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана | Москва | 100000 | 35.96 | 88.1 | 64 |
2 | Национальный исследовательский ядерный университет | Москва | 100000 | 45.51 | 90 | 67 |
1 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Москва | 130000 | 50.56 | 93.5 | 78 |
По общим вопросам, предложениям по проекту пишите нам на почту: